| Total Models | 1 |
| Overall Dimensions (L × W × H) mm | 4555 × 1655 × 1960 |
| Cargo Box Dimensions (L × W × H) mm | 2700 × 1530 × 325 |
| Wheelbase | 2900 mm |
| Front Overhang (mm) | 525 |
| Rear Overhang (mm) | 1130 |
| Front Track (mm) | 1450 |
| Rear Track (mm) | 1435 |
| Curb Weight (kg) | 1200 |
| Max. Permissible Gross Weight (kg) | 2500 |
| Top Speed (km/h) | 90 |
| Minimum Turning Diameter (m) | 10 |
| Maximum Climbing Gradient | 0.2 |
| Maximum Stationary Gradient | 0.2 |
| NEDC Range (km) | 220 |
| Headlights (Halogen) | ✓, without light adjustment switch |
| Front Fog Lights | × |
| Rear Fog Lights | ✓ |
| Brake Lights | ✓ |
| Reading Light | ✓ |
| Cargo Compartment Light | × |
| License Plate Light | ✓ |
| Daytime Running Lights | × |


Copyright Xiangyang Tenglong Automobile Co., Ltd 沪ICP备05018144号-1