| Total Models | 1 |
| Exterior Dimensions (L*W*H) | 8040*2400,2450,2500*3000,3150,3200 |
| Wheelbase | 4200 |
| Number of Seats | 57/14-29, 62/14-27, 67/14-23 |
| Approach/Departure Angle (º) | 9/10 |
| Curb Weight / Gross Vehicle Weight (kg) | 7400,7100,6800/12500 |
| Battery Type | CATL, Lithium Iron Phosphate |
| Battery Capacity (kWh) | 163.36 |
| Range (Km, constant speed) | 378 |
| Motor Model | TZ405XS001 |
| Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor, Water-cooled |
| Controller | KTZ38X40SP25-S1.0 / KTZ38X40SP25 |
| Passenger Doors | Front single, Rear double inward-opening |
| Suspension | Leaf Spring, 3 front + 4 rear |
| Tires | 245/70R19.5 |
| Air Conditioning | Heating & Cooling Electric AC |
| Motor Rated Power/Speed/Torque (kW/r/min/N·m) | 90/900/955 |
| Motor Peak Power (kW/r/min/N·m) | 175/3000/2050 |
| Other Features | Intelligent Cloud Platform, 24-hour Vehicle Safety Monitoring System, One-button Alarm Device, Full Vehicle Cathodic Electrophoresis, Fully Loaded Body |


Copyright Xiangyang Tenglong Automobile Co., Ltd 沪ICP备05018144号-1