整车悬挂采用前独立,后A型臂结构,行驶更平稳,侧向稳定性更高;
三角形驱动型式,驱动力集中于车辆中心,能量利用率更高,车辆经济性更好;
舱立柱采用S形贯通式钢管,提升车身侧翻强度和车辆生存空间,车辆安全性更高;
型号总数(款) | 1 |
外廓尺寸Structure size(mm) | 12500x2550 x3850 |
车辆结构 vehicle structure | 全承载式结构车身 Fully load-bearingtype |
动力属性/车辆类型 PowerAttribute/Vehicle Type | 燃油版/长途巴士 Diesel/intercity coach |
发动机/电机布置 Engine/Motor layout | 后置 Rear |
座位数(座)Standard Seat capacity(nos) | 49+1+1 |
轴距 wheel base (mm) | 6500 |
接近/离去角Approach/departure angle(°) | 8.5/8.5 |
额定最大总质量 Max G.V.W(kg) | 19000 |
最高车速 Max speed(km/h) | 120 |
悬架 Suspension | 空气悬架,A型臂 Air Suspension |
排放标准 Emission standard | 欧V EU V |
© 版权所有:襄阳腾龙汽车有限公司 沪ICP备05018144号-1