基于大数据的安全预警技术,可提前识别安全风险,实现24小时安全监控
关键零部件引进高铁技术,自主研发,经过各类极端环境验证
整车轻量化,驱动、辅电“用电”效率全面提升
智能云平台的全面应用,实现人、车、物智能网联功能
型号总数(款) | 1 |
外观参数(长*宽*高) | 11950*2540*3340,3360 |
轴距 | 5900 |
座位数(席) | 83/20-46,90/20-46,95/20-46 |
接近角/离去角(º) | 7/7 |
整备质量/满载质量(Kg) | 12550,12100,11800/18000 |
电池型式 | 宁德,磷酸铁锂 |
电池电量(kWh) | 350.07 |
续航里程(Km等速发) | 650 |
驱动电机型号 | TZ405XSD31 |
电机形式 | 永磁同步电机、水冷 |
控制器 | KTZ38X40SP25-S1.0/KTZ38X40SP25 |
乘客门 | 前双后双内摆 |
悬架 | 空气悬架,前2后4气囊 |
轮胎 | 11R22.5,275/70R22.5 |
空调 | 冷暖电动空调 |
电机额定功率/转速/转矩(kW/r/min/N.m) | 100/900/1061 |
电机峰值功率(kW/r/min/N.m) | 200/2400/2650 |
其他配置 | 智能云平台 , 24小时安全监控系统(车端),一键报警装置,整车阴极电泳,全承载车身 |
© 版权所有:襄阳腾龙汽车有限公司 沪ICP备05018144号-1