

侧翻实验角度达42.5度,远超国家标准28度,安全性高。

搭载玉柴国六柴油发动机,匹配国内一流底盘和变速箱,动力强劲,换挡平顺,行驶更加平顺可靠。

全车采用一体化封闭环结构设计,应用高强度钢材,整车结构强度提升一倍,油耗更低。

大坐间距设计,匹配NVH静音技术,乘坐更舒适。



| 型号总数(款) | 2 |
| 长X宽X高(mm) | 7232×2240×2850 |
| 轴距(mm) | 3935 |
| 前/后悬(mm) | 1160/2139 |
| 前/后轮距(mm) | 1850/1650 |
| 最大总质量(kg) | 7005(前2750+后4225) |
| 装备质量(kg) | 4950 |
| 最高车速 | ≥100km/h |
| 座位数 | 10-21 |
| 发动机 | 国六,柴油 |
| 变速箱 | MT,6挡 |
| 前悬挂 | 3片板簧 |
| 后悬挂 | 4片板簧 |
| 制动器 | 盘式制动器 |
| 轮胎 | 215/75R17.5 |
| 轮辋 | 钢圈 |
| ABS | 4S/4M |
| ESC | WABCO |
| 油箱 | 钢制,90L |
| 司机门 | 冲压成型 |
| 倒车镜 | 杆式 |
| 乘客门 | 电动,铝制外摆 |
| 侧窗玻璃 | 浅灰钢化 |
| 前挡玻璃 | 无色夹胶钢化 |
| 后挡玻璃 | 浅灰钢化 |
| 前雨刮 | 有 |
| 安全锤 | 防盗报警 |
| 换气扇 | 有 |
| 胎压报警 | 前轮胎压不足自动报警 |
| 爆胎应急 | 前轮爆胎应急 |
| 内后视镜 | 凸面 |
| 车内灭火器 | 有 |
| 司机窗 | 推拉 |
| 仪表台 | PV覆皮豪华仪表台 |
| 行车记录仪 | 识别卡、GPS定位、集成打印机、USB接口、CAN总线 |
| 倒车影像探头 | 有 |
| 广湛空调 | 14000大卡制冷量,分体式 |
| CAN总线组合仪表 |


© 版权所有:襄阳腾龙汽车有限公司 沪ICP备05018144号-1