
平板机构专业化、模块化生产,各个总成精密制造,互换性强。版面防滑处理、新型冲压板结合防滑钉结构,版面变得更加平顺。
清障车焊接全部采用二氧化碳保护焊和氩弧焊,焊缝长度大于300mm,采用自动缝接,又使焊缝表面圆滑、美观。
底盘扎实,质量有保障。
动力强劲,采用国际品质柴油动力。
| 型号总数(款) | 2 |
| 外形尺寸: | 9765×2550×2770(mm) |
| 总质量: | 16000(Kg) |
| 整备质量: | 9700(Kg) |
| 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 18/9(°) |
| 前悬/后悬: | 1270/3345(mm) |
| 轴荷: | 5600/10400 |
| 轴距: | 4700,4800,5150(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 最高车速: | 89,100(km/h) |
| 弹簧片数: | 3/4+3,10/10+8 |
| 轮胎数: | 6(个) |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1922,1970,1952(mm) |
| 后轮距: | 1800,1830(mm) |
| 转向形式: | 方向盘 |
| Vin车辆识别代码: | LVBV5PBB××××××××× LVBV5PBC××××××××× LVBV5PDB××××××××× LVBV5PDC××××××××× |
| 底盘型号: | BJ1166VKPFK-1M |


© 版权所有:襄阳腾龙汽车有限公司 沪ICP备05018144号-1