平板机构专业化、模块化生产,各个总成精密制造,互换性强。版面防滑处理、新型冲压板结合防滑钉结构,版面变得更加平顺。
清障车焊接全部采用二氧化碳保护焊和氩弧焊,焊缝长度大于300mm,采用自动缝接,又使焊缝表面圆滑、美观。
底盘扎实,质量有保障。
动力强劲,采用国际品质柴油动力。
型号总数(款) | 2 |
外形尺寸: | 10520×2550×2820(mm) |
总质量: | 18000(Kg) |
整备质量: | 10800(Kg) |
前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 18/8(°) |
前悬/后悬: | 1270/3500(mm) |
轴荷: | 6500/11500 |
轴距: | 4500,4800,5150,5750,7300,4700(mm) |
轴数: | 2 |
最高车速: | 100,90,89(km/h) |
弹簧片数: | 3/4+3,10/10+8,10/- |
轮胎数: | 6(个) |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1955,1970,2020(mm) |
后轮距: | 1800,1840,1860(mm) |
转向形式: | 方向盘 |
Vin车辆识别代码: | LVBV6PDB××××××××× LVBV6PDC××××××××× |
底盘型号: | BJ1186VLPHN-AG1 |
© 版权所有:襄阳腾龙汽车有限公司 沪ICP备05018144号-1