

弯成型,二氧化碳自动保护焊接,只允许二条焊缝,焊缝少,变形小,精度、强度高,并经过超声波焊缝检测。

清障车焊接全部采用二氧化碳保护焊和氩弧焊,焊缝长度大于300mm,采用自动缝接,又使焊缝表面圆滑、美观。

底盘扎实,质量有保障。

动力强劲,采用国际品质柴油动力。
| 型号总数(款) | 2 |
| 外形尺寸: | 9250×2550×3020(mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) |
| 整备质量: | 15750(Kg) |
| 前排乘客: | 2,3(人) |
| 额定载客: | |
| 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 19/15(°) |
| 前悬/后悬: | 1430/1770(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 |
| 轴距: | 3800,4200,4500,4700,4800,4900,5000,5200,6050(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 最高车速: | 80,89,101(km/h) |
| 弹簧片数: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 |
| 轮胎数: | 6(个) |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR |
| 前轮距: | 1950,2035(mm) |
| 后轮距: | 1848,1860(mm) |
| 转向形式: | 方向盘 |
| Vin车辆识别代码: | LZZ1BCMD××××××××× LZZ1BCME××××××××× LZZ1BCMF××××××××× LZZ1BCMG××××××××× LZZ1BCMH××××××××× LZZ1BCMJ××××××××× LZZ1BCND××××××××× LZZ1BCNE××××××××× LZZ1BCNF××××××××× LZZ1BCNG××××××××× LZZ1BCNH××××××××× LZZ1BCNJ××××××××× |
| 底盘型号: | ZZ1187N501GF1 |


© 版权所有:襄阳腾龙汽车有限公司 沪ICP备05018144号-1